東成区深江南1丁目 マンション用地
税込¥188,000,000
| 所在 | 大阪市東成区深江南1丁目 |
|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線「新深江」駅 徒歩3分 大阪メトロ中央線「深江橋」駅 徒歩14分 |
|---|---|
| 土地 | 249.6㎡(75.5坪) |
| 検査済証 | 無 |
| 備考 | 土地権利:所有権 地目:宅地 都市計画:市街化区域 用途地域:近隣商業地域 防火指定:準防火地域 建蔽率:80% 容積率:300% 水道:上水道 電気:あり ガス:都市ガス 下水:公共下水 汚水:公共下水 |
公開日:2025年09月01日
東成区深江南1丁目 マンション用地
税込¥188,000,000
| 所在 | 大阪市東成区深江南1丁目 |
|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線「新深江」駅 徒歩3分 大阪メトロ中央線「深江橋」駅 徒歩14分 |
|---|---|
| 土地 | 249.6㎡(75.5坪) |
| 検査済証 | 無 |
| 備考 | 土地権利:所有権 地目:宅地 都市計画:市街化区域 用途地域:近隣商業地域 防火指定:準防火地域 建蔽率:80% 容積率:300% 水道:上水道 電気:あり ガス:都市ガス 下水:公共下水 汚水:公共下水 |
公開日:2025年09月01日