大正区泉尾5丁目集合住宅
税込¥104,000,000
| 所在 | 大阪市大正区泉尾5丁目 |
|---|---|
| 満室想定表面利回り | 7.72% |
| 交通 | JR大阪環状線「大正」駅 バス6分 |
|---|---|
| 土地 | 155.16㎡(46.93坪) |
| 建物 | 474.44㎡ |
| 構造 | 鉄骨4階建 |
| 築年数 | 1989年築 |
| 検査済証 | 無 |
公開日:2024年03月20日
大正区泉尾5丁目集合住宅
税込¥104,000,000
| 所在 | 大阪市大正区泉尾5丁目 |
|---|---|
| 満室想定表面利回り | 7.72% |
| 交通 | JR大阪環状線「大正」駅 バス6分 |
|---|---|
| 土地 | 155.16㎡(46.93坪) |
| 建物 | 474.44㎡ |
| 構造 | 鉄骨4階建 |
| 築年数 | 1989年築 |
| 検査済証 | 無 |
公開日:2024年03月20日