生野西3丁目集合住宅
税込¥128,000,000
所在 | 大阪市生野区生野西3丁目 |
---|---|
満室想定表面利回り | 6.17% |
交通 | JR環状線「寺田町」駅 徒歩7分 JR環状線線「桃谷」駅 徒歩15分 |
---|---|
土地 | 200.98㎡(60.79坪) |
建物 | 304.02㎡(91.96坪) |
構造 | 木造3階建 |
築年数 | 2021年 2月築 |
検査済証 | 有 |
公開日:2024年03月21日
生野西3丁目集合住宅
税込¥128,000,000
所在 | 大阪市生野区生野西3丁目 |
---|---|
満室想定表面利回り | 6.17% |
交通 | JR環状線「寺田町」駅 徒歩7分 JR環状線線「桃谷」駅 徒歩15分 |
---|---|
土地 | 200.98㎡(60.79坪) |
建物 | 304.02㎡(91.96坪) |
構造 | 木造3階建 |
築年数 | 2021年 2月築 |
検査済証 | 有 |
公開日:2024年03月21日